Preis-Überblick
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 2.694,25 € | 3.208,25 € | 3.744,25 € | 3.985,25 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 66,92 € | 66,92 € | 66,92 € | 66,92 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € |
Unterkunft | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € |
Verpflegung | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.451,30 € | 4.965,30 € | 5.501,30 € | 5.742,30 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.646,30 € | 3.646,30 € | 3.646,30 € | 3.646,30 € |
EEE 1.889,25 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pflegeaufwand | 2.086,37 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 312,96 € | 625,91 € | 1.043,19 € | 1.564,78 € | |
Eigenanteil: | 3.310,59 € | 3.001,65 € | 2.589,73 € | 2.074,83 € |
Stand: 01.09.2026

