Preise ab 01.03.2023
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.744,72 € | 2.236,72 € | 2.749,72 € | 2.979,72 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 9,13 € | 9,13 € | 9,13 € | 9,13 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 97,65 € | 97,65 € | 97,65 € | 97,65 € |
Unterkunft | 389,38 € | 389,38 € | 389,38 € | 389,38 € |
Verpflegung | 318,50 € | 318,50 € | 318,50 € | 318,50 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 3.179,64 € | 3.671,64 € | 4.184,64 € | 4.414,64 € |
./. Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.409,64 € | 2.409,64 € | 2.409,64 € | 2.409,64 € |
EEE 974,72 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.081,50 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 54,08 | 270,38 | 486,68 | 757,05 | |
Eigenanteil: | 2.355,57 € | 2.139,27 € | 1.922,97 € | 1.652,59 € |
Stand: 01.03.2023