Preise ab 01.05.2022
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.497,59 € | 1.989,59 € | 2.502,59 € | 2.732,59 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGBXI | 23,12 € | 23,12 € | 23,12 € | 23,12 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 97,34 € | 97,34 € | 97,34 € | 97,34 € |
Unterkunft | 355,91 € | 355,91 € | 355,91 € | 355,91 € |
Verpflegung | 291,12 € | 291,12 € | 291,12 € | 291,12 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 2.885,34 € | 3.377,34 € | 3.890,34 € | 4.120,34 € |
./. Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.115,34 € | 2.115,34 € | 2.115,34 € | 2.115,34 € |
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 844,05 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 42,40 | 212,01 | 381,62 | 593,64 | |
Eigenanteil: | 2.072,94 € | 1.903,33 € | 1.733,72 € | 1.521,71 € |
Stand: 01.05.2022