Preise ab 01.01.2025
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 2.389,32 € | 2.903,32 € | 3.439,32 € | 3.680,32 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 45,33 € | 45,33 € | 45,33 € | 45,33 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € |
Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
Verpflegung | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.066,08 € | 4.580,08 € | 5.116,08 € | 5.357,08 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
3.261,08 € | 3.261,08 € | 3.261,08 € | 3.261,08 € |
EEE 1.584,32 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.762,59 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 264,39 | 528,78 | 881,30 | 1.321,94 | |
Eigenanteil: | 2.996,69 € | 2.732,30 € | 2.379,79 € | 1.939,14 € |
Stand: 01.01.2025