Preise ab 01.09.2024
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 2.067,03 € | 2.559,03 € | 3.072,03 € | 3.302,03 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 45,33 € | 45,33 € | 45,33 € | 45,33 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 106,77 € | 106,77 € | 106,77 € | 106,77 € |
Unterkunft | 442,61 € | 442,61 € | 442,61 € | 442,61 € |
Verpflegung | 362,00 € | 362,00 € | 362,00 € | 362,00 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 3.644,00 € | 4.136,00 € | 4.649,00 € | 4.879,00 € |
./. Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.874,00 € | 2.874,00 € | 2.874,00 € | 2.874,00 € |
EEE 1.297,03 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.449,13 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 217,37 | 434,74 | 724,57 | 1.086,85 | |
Eigenanteil: | 2.656,63 € | 2.439,26 € | 2.149,44 € | 1.787,15 € |
Stand: 01.09.2024