Preise ab 01.09.2020
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | |||||
Monatliche Entgelte | Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.061,96 € | 1.361,53 € | 1.853,53 € | 2.266,53 € | 2.596,53 € |
Ausbildungsbetrag | 62,06 € | 62,06 € | 62,06 € | 62,06 € | 62,06 € |
Ausbildungsbetrag §26 | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € |
Unterkunft | 338,57 € | 338,57 € | 338,57 € | 338,57 € | 338,57 € |
Verpflegung | 277,12 € | 277,12 € | 277,12 € | 277,12 € | 277,12 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 2.401,01 € | 2.700,61 € | 3.192,61 € | 3.705,61 € | 3.935,61 € |
./. Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 2.276,04 € | 1.930,61 € | 1.930,61 € | 1.930,61 € | 1.930,61 € |
EEE 591,53 €
Stand: 01.09.2020