Preise ab 01.03.2025
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 2.389,32 € | 2.903,32 € | 3.439,32 € | 3.680,32 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 27,99 € | 27,99 € | 27,99 € | 27,99 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € |
Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
Verpflegung | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.048,74 € | 4.562,74 € | 5.098,74 € | 5.339,74 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
3.243,74 € | 3.243,74 € | 3.243,74 € | 3.243,74 € |
EEE 1.584,32 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.762,59 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 261,79 € | 523,58 € | 872,63 € | 1.308,94 € | |
Eigenanteil: | 2.981,95 € | 2.720,17 € | 2.371,12 € | 1.934,80 € |
Stand: 01.03.2025