Preise ab 01.09.2025
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 2.389,32 € | 2.903,32 € | 3.439,32 € | 3.680,32 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € |
Unterkunft | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € | 483,07 € |
Verpflegung | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € | 395,16 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.061,82 € | 4.575,82 € | 5.111,82 € | 5.352,82 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
3.256,82 € | 3.256,82 € | 3.256,82 € | 3.256,82 € |
EEE 1.584,32 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.758,33 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 263,75 € | 527,50 € | 879,17 € | 1.318,75 € | |
Eigenanteil: | 2.993,07 € | 2.729,32 € | 2.377,66 € | 1.938,07 € |
Stand: 01.09.2025